咨询前的注意事项:
1、本咨询主要是解答各项政府业务内容,方便群众。凡与业务工作无关的发泄、谩骂等本站将不予回复。
2、咨询内容凡涉及个人和企业隐私及名誉而引起的相关法律责任由咨询人自行负责,本站不承担任何法律责任,敬请咨询人留意。
3、凡投诉和举报的内容,请通过本网站的“网上信访”栏目或直接向市纪委(监察局)反映情况。此类投诉和举报的内容,本“网上咨询”栏 目将不予回复。
4、本网站不接受匿名信息,请留真实的手机号码等个人信息以方便沟通。
排名 | 回复单位 | 咨询数 | 回复数 | 回复率 |
1 | 市人社局 | 185 | 184 | 99.459% |
2 | 市政府办 | 55 | 53 | 96.364% |
3 | 市教育局 | 53 | 52 | 98.113% |
4 | 市公安局 | 47 | 47 | 100% |
5 | 市城市管理综合执法局 | 29 | 28 | 96.552% |
6 | 市农业农村局 | 18 | 18 | 100% |
7 | 市市场监督管理局 | 17 | 17 | 100% |
8 | 市住房和城乡建设局 | 36 | 16 | 44.444% |
9 | 市民政局 | 22 | 11 | 50% |
10 | 市卫生健康委员会 | 23 | 8 | 34.783% |
11 | 市发展和改革委员会 | 7 | 7 | 100% |
12 | 市自然资源局 | 8 | 5 | 62.5% |
13 | 市司法局 | 5 | 4 | 80% |
政务微信二维码